FIX test items score =0; add yindao log
Showing
1 changed file
with
1 additions
and
1 deletions
| @@ -178,7 +178,7 @@ public class DataShareController { | @@ -178,7 +178,7 @@ public class DataShareController { | ||
| 178 | if(!reportTypeMap.containsKey(Constants.testItemType)){ | 178 | if(!reportTypeMap.containsKey(Constants.testItemType)){ |
| 179 | //test项目一份 | 179 | //test项目一份 |
| 180 | ReportTypeModel reportTypeModel_test = new ReportTypeModel(); | 180 | ReportTypeModel reportTypeModel_test = new ReportTypeModel(); |
| 181 | - reportTypeModel_test.setTypeHealthScore(0);//测试项目没有打分 | 181 | + reportTypeModel_test.setTypeHealthScore(report.getScore().doubleValue());//测试项目没有打分 |
| 182 | reportTypeModel_test.setType(Constants.testItemType); | 182 | reportTypeModel_test.setType(Constants.testItemType); |
| 183 | List<ReportDetailModel> reportDetailModelList_test = new ArrayList<>(); | 183 | List<ReportDetailModel> reportDetailModelList_test = new ArrayList<>(); |
| 184 | reportDetailModelList_test.add(reportDetail); | 184 | reportDetailModelList_test.add(reportDetail); |
-
Please register or login to post a comment